![]() |
| 16 COLTBRIDGE AVENUE, EDINBURGH, EH12 6AH |
| Tel: 0131 313 1295 Fax: 0131 337 2766 |
| Email: simon-jswans@btconnect.com |
| EXTERNAL HARDWOOD M&T DOORS 44MM |
| All doors subject to availability. Glazed doors come with glass loose. Prices include VAT at 17.5%. |
| Door prices change on a regular basis. Please call us for the best prices. |
| Door Style |
Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
Door Style | Sizes | Obscure/ Clear Flat Glass |
|||||
| ACACIA | ALICANTE | |||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £240 | 78 x 33 | £275 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £250 | 82 x 34 | £285 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| CAROLINA 4P | CAROLINA 6P | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £240 | 78 x 33 | £240 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £250 | 82 x 34 | £250 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| COLONIAL 4P | COLONIAL 6P | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £180 | 78 x 33 | £180 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | N/A | 82 x 34 | £190 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
|||||
| CARLISLE | WARWICK | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £250 | 78 x 33 | £250 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | N/A | 82 x 34 | £260 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| YORK | SA | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £220 | 78 x 33 | £260 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £230 | 82 x 34 | £280 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
|||||
| DAKOTA | DOWNHAM | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £260 | 78 x 33 | £250 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £280 | 82 x 34 | £260 | |||||||
| 84 x 36 | ||||||||||
| GEORGIA | MALTON | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £245 | 78 x 33 | £220 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £255 | 82 x 34 | £240 | |||||||
| 84 x 36 | ||||||||||
| PAT 10 | RICHMOND | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £240 | 78 x 33 | £230 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £250 | 82 x 34 | £240 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||
| Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
Door Style | Sizes |
Obscure/ Clear Flat Glass |
|||||
| 2XGG | 2XG2P | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 78 x 30 | 78 x 30 | |||||||||
| 78 x 33 | £230 | 78 x 33 | £210 | |||||||
| 80 x 32 | 80 x 32 | |||||||||
| 82 x 34 | £240 | 82 x 34 | £220 | |||||||
| 84 x 36 | 84 x 36 | |||||||||